- tt白
-
密度及大气压在101.325kPa、100kPa、90kPa、80kPa条件下的干空气密度、湿空气密度、湿空气中干空气密度、混合比、比湿等是不同的。这些数据可在理论计算中才能得出。它们之间都有一定的换算关系。
相对湿度
相对湿度是绝对湿度与最高湿度之间的比,它的值显示水蒸气的饱和度有多高,它的单位是%。相对湿度为100%的空气是饱和的空气。相对湿度是50%的空气含有达到同温度的空气的饱和点的一半的水蒸气。相对湿度超过100%的空气中的水蒸气一般凝结出来。随着温度的增高空气中可以含的水就越多,也就是说,在同样多的水蒸气的情况下温度升高相对湿度就会降低。因此在提供相对湿度的同时也必须提供温度的数据。通过相对湿度和温度也可以计算出露点。
以下是计算相对湿度的公式:
其中的符号分别是:
ρw – 绝对湿度,单位是克/立方米
ρw,max – 最高湿度,单位是克/立方米
e – 蒸汽压,单位是帕斯卡
E – 饱和蒸汽压,单位是帕斯卡
s – 比湿,单位是克/千克
S – 最高比湿,单位是克/千克
空气湿度
湿度
在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。日常生活中所指的湿度为相对湿度,RH%表示。总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。
湿度测量的历史
湿度和温度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。湿度计测的历史可以追溯到中国的天秤型(公元前179年)为最早的湿度计测。(温度计测可追溯到记载的希腊时代的温度计。)
绝对湿度(Absolute humidity)
单位体积(1m3)的气体中含有水蒸气的质量(g)。
表示∶D=g/m3
但是,即使水蒸气量相同,由于温度和压力的变化气体体积也要发生变化,即绝对湿度D发生变化。D为容积基准。
相对湿度(Relative humidity)
气体中的水蒸气压(e)与其气体的饱和水蒸气压(es)的比/用百分比表示。
表示∶rh=e/es×100%
但是,温度和压力的变化导致饱和水蒸气压的变化,rh也将随之而变化。
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
10.0 2.55 3.06 3.58 4.09 4.58 5.07 5.54 6.02 6.49 6.95 7.41 7.86 8.29 8.73 9.16 9.59 10.00
11.0 3.24 3.78 4.32 4.85 5.37 5.88 6.38 6.87 7.36 7.84 8.31 8.77 9.24 9.69 10.13 10.57 11.00
12.0 3.94 4.50 5.06 5.62 6.15 6.68 7.21 7.72 8.23 8.72 9.21 9.70 10.17 10.64 11.10 11.56 12.00
13.0 4.62 5.21 5.79 6.38 6.93 7.49 8.04 8.57 9.09 9.61 10.12 10.62 11.12 11.59 12.07 12.54 13.00
14.0 5.30 5.92 6.53 7.13 7.72 8.29 8.85 9.42 9.96 10.50 11.02 11.54 12.05 12.55 13.05 13.52 14.00
15.0 5.98 6.62 7.26 7.89 8.50 9.10 9.68 10.26 10.83 11.38 11.93 12.47 12.99 13.50 14.02 14.51 15.00
16.0 6.64 7.32 7.99 8.64 9.28 9.90 10.51 11.11 11.69 12.27 12.83 13.38 13.93 14.47 14.98 15.50 16.00
17.0 7.31 8.02 8.72 9.39 10.05 10.70 11.34 11.95 12.56 13.16 13.73 14.31 14.87 15.42 15.95 16.48 17.00
18.0 7.98 8.72 9.43 10.13 10.82 11.50 12.15 12.80 13.42 14.03 14.64 15.23 15.80 16.37 16.93 17.46 18.00
19.0 8.64 9.40 10.15 10.89 11.59 12.29 12.97 13.64 14.28 14.92 15.54 16.15 16.75 17.33 17.90 18.45 19.00
20.0 9.30 10.09 10.87 11.63 12.37 13.09 13.79 14.49 15.16 15.81 16.45 17.07 17.69 18.28 18.87 19.44 20.00
21.0 9.95 10.78 11.59 12.38 13.14 13.89 14.61 15.33 16.02 16.69 17.35 17.99 18.62 19.24 19.84 20.43 21.00
22.0 10.60 11.47 12.31 13.12 13.92 14.69 15.44 16.17 16.88 17.58 18.26 18.92 19.56 20.19 20.81 21.41 22.00
23.0 11.25 12.14 13.02 13.86 14.68 15.48 16.26 17.02 17.75 18.46 19.16 19.84 20.50 21.15 21.77 22.40 23.00
24.0 11.89 12.83 13.73 14.61 15.46 16.28 17.08 17.86 18.61 19.35 20.06 20.76 21.44 22.11 22.75 23.39 24.00
25.0 12.53 13.51 14.44 15.35 16.22 17.08 17.90 18.70 19.48 20.24 20.97 21.68 22.38 23.06 23.73 24.37 25.00
26.0 13.18 14.18 15.15 16.09 16.99 17.87 18.73 19.54 20.34 21.13 21.88 22.62 23.33 24.02 24.70 25.36 26.00
27.0 13.82 14.86 15.83 16.84 17.76 18.67 19.55 20.39 21.21 22.01 22.79 23.53 24.26 24.98 25.67 26.35 27.00
28.0 14.46 15.53 16.57 17.57 18.54 19.46 20.37 21.24 22.08 22.90 23.70 24.46 25.20 25.94 26.64 27.33 28.00
29.0 15.10 16.21 17.28 18.31 19.31 20.26 21.20 22.09 22.95 23.79 24.61 25.39 26.15 26.90 27.61 28.32 29.00
30.0 15.73 16.88 17.99 19.05 20.08 21.07 22.02 22.94 23.82 24.68 25.51 26.31 27.10 27.85 28.58 29.30 30.00
31.0 16.37 17.56 18.70 19.80 20.85 21.87 22.84 23.78 24.69 25.57 26.42 27.24 28.04 28.82 29.56 30.29 31.00
32.0 17.00 18.22 19.41 20.54 21.62 22.67 23.67 24.63 25.56 26.47 27.33 28.17 28.99 29.76 30.54 31.27 32.00
33.0 17.63 18.90 20.12 21.28 22.40 23.47 24.50 25.48 26.43 27.35 28.24 29.10 29.93 30.73 31.51 32.27 33.00
34.0 18.26 19.58 20.83 22.02 23.18 24.28 25.32 26.33 27.31 28.25 29.15 30.03 30.87 31.69 32.49 33.25 34.00
35.0 18.90 20.25 21.54 22.78 23.95 25.07 26.15 27.18 28.18 29.15 30.06 30.96 31.82 32.65 33.46 34.24 35.00
36.0 19.53 20.92 22.25 23.52 24.73 25.88 26.98 28.04 29.06 30.04 30.98 31.89 32.77 33.61 34.43 35.23 36.00
37.0 20.16 21.60 22.96 24.27 25.51 26.69 27.82 28.90 29.93 30.95 31.89 32.81 33.72 34.57 35.40 36.22 37.00
38.0 20.79 22.28 23.68 25.01 26.28 27.49 28.64 29.76 30.81 31.83 32.81 33.75 34.65 35.54 36.38 37.21 38.00
39.0 21.42 22.95 24.39 25.76 27.07 28.29 29.49 30.61 31.79 32.73 33.72 34.68 35.61 36.50 37.36 38.19 39.00
40.0 22.06 23.63 25.11 25.52 27.84 29.11 30.31 31.47 32.57 33.63 34.64 35.62 36.56 37.45 38.33 39.18 40.00
41.0 22.69 24.30 25.82 26.76 28.62 29.91 31.14 32.32 33.48 34.53 35.55 36.54 37.50 38.42 39.30 40.17 41.00
42.0 23.33 24.98 26.54 27.42 29.40 30.71 31.97 33.18 34.36 35.42 36.47 37.47 38.45 39.38 40.28 41.16 42.00
- 豆豆staR
-
简单点说,
绝对湿度:克/立方米 即每立方米空气含水量是多少克,也可用其它质量和体积比来表示。
相对湿度:是一个百分数,它是绝对湿度和饱和湿度(当前环境条件下空气最高可含水蒸气的量)比值。
- 雨落烟波起
-
简单点说,
绝对湿度:克/立方米 即每立方米空气含水量是多少克,也可用其它质量和体积比来表示。
相对湿度:是一个百分数,它是绝对湿度和饱和湿度(当前环境条件下空气最高可含水蒸气的量)比值。
- 北营
-
RH