- 雨落烟波起
-
圆周率是一个极其驰名的数。从有文字记载的历史开始,这个数就引进了外行人和学者们的兴趣。几千年来,古今中外一代又一代的数学家为此献出了自己的智慧和劳动。
圆周率是指平面上圆的周长于直径之比。作为一个非常重要的常数,圆周率最早是出于解决有关圆的计算问题。中国数学家刘徽在注释《九章算术》时(263年)只用圆内接正多边形就求得π的近似值,也得出精确到两位小数的π值,他的方法被后人称为割圆术。南北朝时代的数学家祖冲之进一步得出精确到小数点后7位的π值(约5世纪下半叶),还得到两个近似分数值,密率355/113和约率22/7。其中的密率在西方直到1573才由德国人奥托得到,1625年发表于荷兰工程师安托尼斯的著作中,欧洲称之为安托尼斯率。阿拉伯数学家卡西在15世纪初求得圆周率17位精确小数值,打破祖冲之保持近千年的记录。德国数学家柯伦于1596年将π值算到20位小数值,后来投入毕生精力,于1610年算到小数后35位数,该数值被用他的名字称为鲁道夫数。1579年法国数学家韦达给出了π的第一个解析表达式,此后π值计算精度也迅速增加。1706 年英国数学家梅钦计算π值突破100位小数大关。1873 年另一位英国数学家尚可斯将π值计算到小数点后707位,可惜他的结果从528位起是错的。到1948年英国的弗格森和美国的伦奇共同发表了π的808位小数值,成为人工计算圆周率值的最高记录。
电子计算机的出现使π值计算有了突飞猛进的发展。1949年美国首次用计算机计算π值,一下子就突破了千位数。1989年美国哥哥伦比亚研究人员用巨型电子计算机算出π值小数点后4.8亿位数,后来又算到小数点后10.1亿位数,创下新的记录。
圆周率500位
3.14159 26535 89793 23846 26433
83279 50288 41971 69399 37510
58209 74944 59230 78164 06286
20899 86280 34825 34211 70679
82148 08651 32823 06647 09384
46095 50582 23172 53594 08128
48111 74502 84102 70193 85211
05559 64462 29489 54930 38196
44288 10975 66593 34461 28475
64823 37867 83165 27120 19091
45648 56692 34603 48610 45432
66482 13393 60726 02491 41273
72458 70066 06315 58817 48815
20920 96282 92540 91715 36436
78925 90360 01133 05305 48820
46652 13841 46951 94151 16094
33057 27036 57595 91953 09218
61173 81932 61179 31051 18548
07446 23799 62749 56735 18857
52724 89122 79381 83011 94912
- 永节芜贱买断之之耻
-
3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912 9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279 6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000 8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333 4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863 0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009 9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077 2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203
4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151 5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382 6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680 8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388 4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894 4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506
0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398 6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125 1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867 2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858 9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487 2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364
5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610 2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344 0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713 8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927 8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799 9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961
5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595 6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215 0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518 6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856 1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641 4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007
2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 2618612586 7321579198 4148488291 6447060957 5270695722 0917567116 7229109816 9091528017 3506712748 5832228718 3520935396 5725121083 5791513698 8209144421 0067510334 6711031412 6711136990 8658516398 3150197016 5151168517 1437657618 3515565088 4909989859 9823873455 2833163550 7647918535
8932261854 8963213293 3089857064 2046752590 7091548141 6549859461 6371802709 8199430992 4488957571 2828905923 2332609729 9712084433 5732654893 8239119325 9746366730 5836041428 1388303203 8249037589 8524374417 0291327656 1809377344 4030707469 2112019130 2033038019 7621101100 4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658
2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780 2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396 6655730925 4711055785 3763466820 6531098965 2691862056 4769312570 5863566201 8558100729 3606598764 8611791045 3348850346 1136576867 5324944166 8039626579 7877185560 8455296541 2665408530 6143444318 5867697514 5661406800
7002378776 5913440171 2749470420 5622305389 9456131407 1127000407 8547332699 3908145466 4645880797 2708266830 6343285878 5698305235 8089330657 5740679545 7163775254 2021149557 6158140025 0126228594 1302164715 5097925923 0990796547 3761255176 5675135751 7829666454 7791745011 2996148903 0463994713 2962107340 4375189573 5961458901
9389713111 7904297828 5647503203 1986915140 2870808599 0480109412 1472213179 4764777262 2414254854 5403321571 8530614228 8137585043 0633217518 2979866223 7172159160 7716692547 4873898665 4949450114 6540628433 6639379003 9769265672 1463853067 3609657120 9180763832 7166416274 8888007869 2560290228 4721040317 2118608204 1900042296
6171196377 9213375751 1495950156 6049631862 9472654736 4252308177 0367515906 7350235072 8354056704 0386743513 6222247715 8915049530 9844489333 0963408780 7693259939 7805419341 4473774418 4263129860 8099888687 4132604721 5695162396 5864573021 6315981931 9516735381 2974167729 4786724229 2465436680 0980676928 2382806899 6400482435
4037014163 1496589794 0924323789 6907069779 4223625082 2168895738 3798623001 5937764716 5122893578 6015881617 5578297352 3344604281 5126272037 3431465319 7777416031 9906655418 7639792933 4419521541 3418994854 4473456738 3162499341 9131814809 2777710386 3877343177 2075456545 3220777092 1201905166 0962804909 2636019759 8828161332
3166636528 6193266863 3606273567 6303544776 2803504507 7723554710 5859548702 7908143562 4014517180 6246436267 9456127531 8134078330 3362542327 8394497538 2437205835 3114771199 2606381334 6776879695 9703098339 1307710987 0408591337 4641442822 7726346594 7047458784 7787201927 7152807317 6790770715 7213444730 6057007334 9243693113
8350493163 1284042512 1925651798 0694113528 0131470130 4781643788 5185290928 5452011658 3934196562 1349143415 9562586586 5570552690 4965209858 0338507224 2648293972 8584783163 0577775606 8887644624 8246857926 0395352773 4803048029 0058760758 2510474709 1643961362 6760449256 2742042083 2085661190 6254543372 1315359584 5068772460
2901618766 7952406163 4252257719 5429162991 9306455377 9914037340 4328752628 8896399587 9475729174 6426357455 2540790914 5135711136 9410911939 3251910760 2082520261 8798531887 7058429725 9167781314 9699009019 2116971737 2784768472 6860849003 3770242429 1651300500 5168323364 3503895170 2989392233 4517220138 1280696501 1784408745
1960121228 5993716231 3017114448 4640903890 6449544400 6198690754 8516026327 5052983491 8740786680 8818338510 2283345085 0486082503 9302133219 7155184306 3545500766 8282949304 1377655279 3975175461 3953984683 3936383047 4611996653 8581538420 5685338621 8672523340 2830871123 2827892125 0771262946 3229563989 8989358211 6745627010
2183564622 0134967151 8819097303 8119800497 3407239610 3685406643 1939509790 1906996395 5245300545 0580685501 9567302292 1913933918 5680344903 9820595510 0226353536 1920419947 4553859381 0234395544 9597783779 0237421617 2711172364 3435439478 2218185286 2408514006 6604433258 8856986705 4315470696 5747458550 3323233421 0730154594
0516553790 6866273337 9958511562 5784322988 2737231989 8757141595 7811196358 3300594087 3068121602 8764962867 4460477464 9159950549 7374256269 0104903778 1986835938 1465741268 0492564879 8556145372 3478673303 9046883834 3634655379 4986419270 5638729317 4872332083 7601123029 9113679386 2708943879 9362016295 1541337142 4892830722
0126901475 4668476535 7616477379 4675200490 7571555278 1965362132 3926406160 1363581559 0742202020 3187277605 2772190055 6148425551 8792530343 5139844253 2234157623 3610642506 3904975008 6562710953 5919465897 5141310348 2276930624 7435363256 9160781547 8181152843 6679570611 0861533150 4452127473 9245449454 2368288606 1340841486
3776700961 2071512491 4043027253 8607648236 3414334623 5189757664 5216413767 9690314950 1910857598 4423919862 9164219399 4907236234 6468441173 9403265918 4044378051 3338945257 4239950829 6591228508 5558215725 0310712570 1266830240 2929525220 1187267675 6220415420 5161841634 8475651699 9811614101 0029960783 8690929160 3028840026
9104140792 8862150784 2451670908 7000699282 1206604183 7180653556 7252532567 5328612910 4248776182 5829765157 9598470356 2226293486 0034158722 9805349896 5022629174 8788202734 2092222453 3985626476 6914905562 8425039127 ……
参考资料:http://baike.baidu.com/view/3287.htm
- 瑞瑞爱吃桃
-
圆周率一万位
3.141 5926 5358 9793 2384 6264 3383 2795 0288 4197 1693 9937
5105 8209 7494 4592 3078 1640 6286 2089 9862 8034 8253 4211 706
7 9821 4808 6513 2823 0664 7093 8446 0955 0582 2317 2535 9408 12
84 8111 7450 2841 0270 1938 5211 0555 9644 6229 4895 4930 3819 6
442 8810 9756 6593 3446 1284 7564 8233 7867 8316 5271 2019 0914
5648 5669 2346 0348 6104 5432 6648 2133 9360 7260 2491 4127 3724
5870 0660 6315 5881 7488 1520 9209 6282 9254 0917 1536 4367 892
5 9036 0011 3305 3054 8820 4665 2138 4146 9519 4151 1609 4330 57
27 0365 7595 9195 3092 1861 1738 1932 6117 9310 5118 5480 7446 2
379 9627 4956 7351 8857 5272 4891 2279 3818 3011 9491 2983 3673
3624 4065 6643 0860 2139 4946 3952 2473 7190 7021 7986 0943 7027
7053 9217 1762 9317 6752 3846 7481 8467 6694 0513 2000 5681 271
4 5263 5608 2778 5771 3427 5778 9609 1736 3717 8721 4684 4090 12
24 9534 3014 6549 5853 7105 0792 2796 8925 8923 5420 1995 6112 1
290 2196 0864 0344 1815 9813 6297 7477 1309 9605 1870 7211 3499
9999 8372 9780 4995 1059 7317 3281 6096 3185 9502 4459 4553 4690
8302 6425 2230 8253 3446 8503 5261 9311 8817 1010 0031 3783 875
2 8865 8753 3208 3814 2061 7177 6691 4730 3598 2534 9042 8755 46
87 3115 9562 8638 8235 3787 5937 5195 7781 8577 8053 2171 2268 0
661 3001 9278 7661 1195 9092 1642 0198 9380 9525 7201 0654 8586
3278 8659 3615 3381 8279 6823 0301 9520 3530 1852 9689 9577 3622
5994 1389 1249 7217 7528 3479 1315 1557 4857 2424 5415 0695 950
8 2953 3116 8617 2785 5889 0750 9838 1754 6374 6493 9319 2550 60
40 0927 7016 7113 9009 8488 2401 2858 3616 0356 3707 6601 0471 0
181 9429 5559 6198 9467 6783 7449 4482 5537 9774 7268 4710 4047
5346 4620 8046 6842 5906 9491 2933 1367 7028 9891 5210 4752 1620
5696 6024 0580 3815 0193 5112 5338 2430 0355 8764 0247 4964 732
6 3914 1992 7260 4269 9227 9678 2354 7816 3600 9341 7216 4121 99
24 5863 1503 0286 1829 7455 5706 7498 3850 5494 5885 8692 6995 6
909 2721 0797 5093 0295 5321 1653 4498 7202 7559 6023 6480 6654
9911 9881 8347 9775 3566 3698 0742 6542 5278 6255 1818 4175 7467
2890 9777 7279 3800 0816 4706 0016 1452 4919 2173 2172 1477 235
0 1414 4197 3568 5481 6136 1157 3525 5213 3475 7418 4946 8438 52
33 2390 7394 1433 3454 7762 4168 6251 8983 5694 8556 2099 2192 2
218 4272 5502 5425 6887 6717 9049 4601 6534 6680 4988 6272 3279
1786 0857 8438 3827 9679 7668 1454 1009 5388 3786 3609 5068 0064
2251 2520 5117 3929 8489 6084 1284 8862 6945 6042 4196 5285 022
2 1066 1186 3067 4427 8622 0391 9494 5047 1237 1378 6960 9563 64
37 1917 2874 6776 4657 5739 6241 3890 8658 3264 5995 8133 9047 8
027 5900 9946 5764 0789 5126 9468 3983 5259 5709 8258 2262 0522
4894 0772 6719 4782 6848 2601 4769 9090 2640 1363 9443 7455 3050
6820 3496 2524 5174 9399 6514 3142 9809 1906 5925 0937 2216 964
6 1515 7098 5838 7410 5978 8595 9772 9754 9893 0161 7539 2846 81
38 2686 8386 8942 7741 5599 1855 9252 4595 3959 4310 4997 2524 6
808 4598 7273 6446 9584 8653 8367 3622 2626 0991 2460 8051 2438
8439 0451 2441 3654 9762 7807 9771 5691 4359 9770 0129 6160 8944
1694 8685 5584 8406 3534 2207 2225 8284 8864 8158 4560 2850 601
6 8427 3945 2267 4676 7889 5252 1385 2254 9954 6667 2782 3986 45
65 9611 6354 8862 3057 7456 4980 3559 3634 5681 7432 4112 5150 7
606 9479 4510 9659 6094 0252 2887 9710 8931 4566 9136 8672 2874
8940 5601 0150 3308 6179 2868 0920 8747 6091 7824 9385 8900 9714
9096 7598 5261 3655 4978 1893 1297 8482 1682 9989 4872 2658 804
8 5756 4014 2704 7755 5132 3796 4145 1523 7462 3436 4542 8584 44
79 5265 8678 2105 1141 3547 3573 9523 1134 2716 6102 1359 6953 6
231 4429 5248 4937 1871 1014 5765 4035 9027 9934 4037 4200 7310
5785 3906 2198 3874 4780 8478 4896 8332 1445 7138 6875 1943 5064
3021 8453 1910 4848 1005 3706 1468 0674 9192 7819 1197 9399 520
6 1419 6634 2875 4440 6437 4512 3718 1921 7999 8391 0159 1956 18
14 6751 4269 1239 7489 4090 7186 4942 3196 1567 9452 0809 5146 5
502 2523 1603 8819 3014 2093 7621 3785 5956 6389 3778 7083 0390
6979 2077 3467 2218 2562 5996 6150 1421 5030 6803 8447 7345 4920
2605 4146 6592 5201 4974 4285 0732 5186 6600 2132 4340 8819 071
0 4863 3173 4649 6514 5390 5796 2685 6100 5508 1066 5879 6998 16
35 7473 6384 0525 7145 9102 8970 6414 0110 9712 0628 0439 0397
5677 1577 0042 0337 8699 3600 7230 5587 6317 6359 4218 7312 5147
1205 3292 8191 8261 8612 5867 3215 7919 8414 8488 2916 4470 609
5 7527 0695 7220 9175 6711 6722 9109 8169 0915 2801 7350 6712 74
85 8322 2871 8352 0935 3965 7251 2108 3579 1513 6988 2091 4442 1
006 7510 3346 7110 3141 2671 1136 9908 6585 1639 8315 0197 0165
1511 6851 7143 7657 6183 5155 6508 8490 9989 8599 8238 7345 5283
3163 5507 6479 1853 5893 2261 8548 9632 1329 3308 9857 0642 046
7 5259 0709 1548 1416 5498 5946 1637 1802 7098 1994 3099 2448 89
57
- CFKaze
-
圆周率500位
3.14159 26535 89793 23846 26433
83279 50288 41971 69399 37510
58209 74944 59230 78164 06286
20899 86280 34825 34211 70679
82148 08651 32823 06647 09384
46095 50582 23172 53594 08128
48111 74502 84102 70193 85211
05559 64462 29489 54930 38196
44288 10975 66593 34461 28475
64823 37867 83165 27120 19091
45648 56692 34603 48610 45432
66482 13393 60726 02491 41273
72458 70066 06315 58817 48815
20920 96282 92540 91715 36436
78925 90360 01133 05305 48820
46652 13841 46951 94151 16094
33057 27036 57595 91953 09218
61173 81932 61179 31051 18548
07446 23799 62749 56735 18857
52724 89122 79381 83011 94912
圆周率501-1000位
98336 73362 44065 66430 86021
39494 63952 24737 19070 21798
60943 70277 05392 17176 29317
67523 84674 81846 76694 05132
00056 81271 45263 56082 77857
71342 75778 96091 73637 17872
14684 40901 22495 34301 46549
58537 10507 92279 68925 89235
42019 95611 21290 21960 86403
44181 59813 62977 47713 09960
51870 72113 49999 99837 29780
49951 05973 17328 16096 31859
50244 59455 34690 83026 42522
30825 33446 85035 26193 11881
71010 00313 78387 52886 58753
32083 81420 61717 76691 47303
59825 34904 28755 46873 11595
62863 88235 37875 93751 95778
18577 80532 17122 68066 13001
92787 66111 95909 21642 01989
圆周率1001-1500位
38095 25720 10654 85863 27886
59361 53381 82796 82303 01952
03530 18529 68995 77362 25994
13891 24972 17752 83479 13151
55748 57242 45415 06959 50829
53311 68617 27855 88907 50983
81754 63746 49393 19255 06040
09277 01671 13900 98488 24012
85836 16035 63707 66010 47101
81942 95559 61989 46767 83744
94482 55379 77472 68471 04047
53464 62080 46684 25906 94912
93313 67702 89891 52104 75216
20569 66024 05803 81501 93511
25338 24300 35587 64024 74964
73263 91419 92726 04269 92279
67823 54781 63600 93417 21641
21992 45863 15030 28618 29745
55706 74983 85054 94588 58692
69956 90927 21079 75093 02955
圆周率1501-2000位
32116 53449 87202 75596 02364
80665 49911 98818 34797 75356
63698 07426 54252 78625 51818
41757 46728 90977 77279 38000
81647 06001 61452 49192 17321
72147 72350 14144 19735 68548
16136 11573 52552 13347 57418
49468 43852 33239 07394 14333
45477 62416 86251 89835 69485
56209 92192 22184 27255 02542
56887 67179 04946 01653 46680
49886 27232 79178 60857 84383
82796 79766 81454 10095 38837
86360 95068 00642 25125 20511
73929 84896 08412 84886 26945
60424 19652 85022 21066 11863
06744 27862 20391 94945 04712
37137 86960 95636 43719 17287
46776 46575 73962 41389 08658
32645 99581 33904 78027 59009
圆周率2001-2500位
94657 64078 95126 94683 98352
59570 98258 22620 52248 94077
26719 47826 84826 01476 99090
26401 36394 43745 53050 68203
49625 24517 49399 65143 14298
09190 65925 09372 21696 46151
57098 58387 41059 78859 59772
97549 89301 61753 92846 81382
68683 86894 27741 55991 85592
52459 53959 43104 99725 24680
84598 72736 44695 84865 38367
36222 62609 91246 08051 24388
43904 51244 13654 97627 80797
71569 14359 97700 12961 60894
41694 86855 58484 06353 42207
22258 28488 64815 84560 28506
01684 27394 52267 46767 88952
52138 52254 99546 66727 82398
64565 96116 35488 62305 77456
49803 55936 34568 17432 41125
- 豆豆staR
-
圆周率500位
3.14159 26535 89793 23846 26433
83279 50288 41971 69399 37510
58209 74944 59230 78164 06286
20899 86280 34825 34211 70679
82148 08651 32823 06647 09384
46095 50582 23172 53594 08128
48111 74502 84102 70193 85211
05559 64462 29489 54930 38196
44288 10975 66593 34461 28475
64823 37867 83165 27120 19091
45648 56692 34603 48610 45432
66482 13393 60726 02491 41273
72458 70066 06315 58817 48815
20920 96282 92540 91715 36436
78925 90360 01133 05305 48820
46652 13841 46951 94151 16094
33057 27036 57595 91953 09218
61173 81932 61179 31051 18548
07446 23799 62749 56735 18857
52724 89122 79381 83011 94912
- 林下阿希
-
3.141 5926 5358 9793 2384 6264 3383 2795 0238 4197 1693 9937 5105 8209 7494 4592 3078 1640 6286 2089 9862 8034 8753 4211 7067 9321 4808 6513 2823 0664 7093 8446 0955 0582 2317 2535 9408 1284 8113 7450 2841 0270 1938 5211 0595 9644 6229 4895 4930 3819 6442 8810 9756 6503 3446 1284 7564 8233 7867 8316 5271 2019 0914 5648 5669 2346 0348 6104 5432 6618 2133 9360 7260 2491 4127 3724 5870 0660 6315 5881 7488 1520 9209 6282 9754 0917 1536 4367 8925 9036 0011 3305 3054 8820 4665 2138 4145 9519 4151 1509 4330 5727 0365 7595 9195 3092 1861 1738 1932 6117 9310 5118 5480 7445 2379 9627 4956 7351 8857 5272 4891 2279 3818 3011 9491 2983 3671 3624 4055 6643 0860 2139 4946 3952 2473 7190 7021 7986 0943 7027 7055 9217 1762 9317 6752 3846 7481 8467 6691 0513 3000 5681 2714 5263 5808 2778 5771 3427 5278 9609 1736 3717 8721 4684 4090 1224 5534 3014 6549 5853 3105 0792 2796 8925 8723 5420 1994 6112 1290 2196 0864 0344 1815 9813 6297 3477 1309 9605 1870 7211 3499 9999 8372 9280 4995 1059 7117 3281 6096 3185 9502 4159 4553 4690 8302 6425 2230 8253 3846 8503 5261 9311 8817 1010 0031 3783 8865 8753 3208 3814 2061 2177 6691 4730 3598 2534 9018 8755 4687 3115 9562 8538 8239 3783 5937 5195 7781 8577 8053 2171 2268 0661 3001 9278 7661 1195 9092 1642 9198 9180 9525 7301 0654 8586 3278 3615 3381 8279 6823 0301 9520 3530 1852 0649 9577 3622 9724 1189 7217 7528 3479 1315 1557 1557 4857 2424 5415 0695 9506 2953 5116 8612 2785 5889 0750 9818 1754 6374 6493 9339 2550 6040 0927 7016 7113 9009 8488 2401 2889