属龙的年月日时间表
2025-12-18 09:33:53
永节芜贱买断之之耻
以下是中国属龙人的出生时间表,按照农历(阴历)和阳历(公历)两种日期对照:

**属龙年份**:
- 1916年(农历丙辰年)
- 1928年(农历戊辰年)
- 1940年(农历庚辰年)
- 1952年(农历壬辰年)
- 1964年(农历甲辰年)
- 1976年(农历丙辰年)
- 1988年(农历戊辰年)
- 2000年(农历庚辰年)
- 2012年(农历壬辰年)
- 2024年(农历甲辰年)
**属龙出生月份时间表**:
| 月份 | 农历月份 | 阳历时间范围 |
| ---- | -------- | ------------ |
| 一月 | 正月 | 1月21日-2月18日 |
| 二月 | 二月 | 2月19日-3月20日 |
| 三月 | 三月 | 3月21日-4月18日 |
| 四月 | 四月 | 4月19日-5月18日 |
| 五月 | 五月 | 5月19日-6月17日 |
| 六月 | 六月 | 6月18日-7月16日 |
| 七月 | 七月 | 7月17日-8月15日 |
| 八月 | 八月 | 8月16日-9月14日 |
| 九月 | 九月 | 9月15日-10月14日 |
| 十月 | 十月 | 10月15日-11月12日 |
| 十一月 | 十一月 | 11月13日-12月11日 |
| 十二月 | 十二月 | 12月12日-1月18日 |
**属龙出生日时间表**:
属龙人的具体出生日需要根据农历和阳历的对应关系来确定。以下是一个大致的对应表,具体日期可能需要根据当年农历的具体情况来调整:
| 阴历日期 | 阳历日期范围 |
| -------- | ------------ |
| 初一 | 1月1日-1月20日 |
| 初二 | 1月21日-1月31日 |
| 初三 | 2月1日-2月9日 |
| ... | ... |
| 初十 | 2月10日-2月19日 |
| 初十一 | 2月20日-2月29日(闰年) |
| ... | ... |
| 二十七 | 12月27日-12月31日 |
请注意,由于农历日期每年都有所不同,所以具体日期需要根据当年的农历来确定。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
