农历时间对照表
2025-12-03 16:45:41
永节芜贱买断之之耻
以下是一个简化的农历时间对照表,它将农历的年份、月份和日期与公历(阳历)年份和日期进行对照。请注意,农历日期每年都会根据月亮的周期变化,因此以下对照表仅供参考。

| 农历年份 | 公历年份 | 农历月份 | 公历月份 | 农历日期 | 公历日期 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2023年 | 2023年 | 正月 | 2023年1月 | 初一 | 2023年1月21日 |
| | | 二月 | 2023年2月 | 初一 | 2023年2月20日 |
| | | 三月 | 2023年3月 | 初一 | 2023年3月21日 |
| | | 四月 | 2023年4月 | 初一 | 2023年4月20日 |
| | | 五月 | 2023年5月 | 初一 | 2023年5月21日 |
| | | 六月 | 2023年6月 | 初一 | 2023年6月20日 |
| | | 七月 | 2023年7月 | 初一 | 2023年7月21日 |
| | | 八月 | 2023年8月 | 初一 | 2023年8月20日 |
| | | 九月 | 2023年9月 | 初一 | 2023年9月21日 |
| | | 十月 | 2023年10月| 初一 | 2023年10月23日 |
| | | 十一月 | 2023年11月| 初一 | 2023年11月22日 |
| | | 十二月 | 2023年12月| 初一 | 2023年12月21日 |
请注意,农历的每个月份通常有30天,但农历的月份有时是29天,这是因为农历是根据月亮的周期来计算的,而月亮的周期大约是29.5天。因此,农历的月份和日期与公历的月份和日期并不完全对应。
要获取更详细的农历对照表,您可以使用在线农历转换工具或查询专业的农历日历。
