日子时辰对照表
2025-12-03 14:37:09
永节芜贱买断之之耻
以下是一个简单的日子时辰对照表,根据中国传统的十二时辰来划分一天的时间:

| 时辰 | 时间范围 | 对应现代时间 | 时辰名称 |
| ---- | -------- | ------------ | -------- |
| 子时 | 23:00-01:00 | 晚上11点至凌晨1点 | 夜半 |
| 丑时 | 01:00-03:00 | 凌晨1点至3点 | 鸡鸣 |
| 寅时 | 03:00-05:00 | 凌晨3点至5点 | 平旦 |
| 卯时 | 05:00-07:00 | 凌晨5点至7点 | 日出 |
| 辰时 | 07:00-09:00 | 早上7点至9点 | 早餐 |
| 巳时 | 09:00-11:00 | 上午9点至11点 | 中午 |
| 午时 | 11:00-13:00 | 中午11点至下午1点 | 日正 |
| 未时 | 13:00-15:00 | 下午1点至3点 | 日昳 |
| 申时 | 15:00-17:00 | 下午3点至5点 | 傍晚 |
| 酉时 | 17:00-19:00 | 下午5点至7点 | 日入 |
| 戌时 | 19:00-21:00 | 晚上7点至9点 | 黄昏 |
| 亥时 | 21:00-23:00 | 晚上9点至11点 | 人定 |
请注意,这个对照表是按照中国传统的时辰来划分的,与24小时制的时间可能略有不同。
