2023年3月份农历阳历表
2025-12-03 08:38:47
永节芜贱买断之之耻
以下为2023年3月份的农历阳历对照表:

| 阳历日期 | 农历日期 | 节气 |
|--------------|----------|--------|
| 2023-03-01 | 二月廿一 | 立春 |
| 2023-03-02 | 二月廿二 | |
| 2023-03-03 | 二月廿三 | |
| 2023-03-04 | 二月廿四 | |
| 2023-03-05 | 二月廿五 | |
| 2023-03-06 | 二月廿六 | |
| 2023-03-07 | 二月廿七 | |
| 2023-03-08 | 二月廿八 | |
| 2023-03-09 | 二月廿九 | |
| 2023-03-10 | 三月初一 | |
| 2023-03-11 | 三月初二 | |
| 2023-03-12 | 三月初三 | |
| 2023-03-13 | 三月初四 | |
| 2023-03-14 | 三月初五 | |
| 2023-03-15 | 三月初六 | |
| 2023-03-16 | 三月初七 | |
| 2023-03-17 | 三月初八 | |
| 2023-03-18 | 三月初九 | |
| 2023-03-19 | 三月初十 | |
| 2023-03-20 | 三月十一 | |
| 2023-03-21 | 三月十二 | |
| 2023-03-22 | 三月十三 | |
| 2023-03-23 | 三月十四 | |
| 2023-03-24 | 三月十五 | 春分 |
| 2023-03-25 | 三月十六 | |
| 2023-03-26 | 三月十七 | |
| 2023-03-27 | 三月十八 | |
| 2023-03-28 | 三月十九 | |
| 2023-03-29 | 三月二十 | |
| 2023-03-30 | 三月廿一 | |
| 2023-03-31 | 三月廿二 | |
请注意,此表仅供参考,具体日期可能因地区和习俗有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
