木工行情价格表
2025-12-02 12:12:27
永节芜贱买断之之耻
以下是一份简化的木工行情价格表,请注意,实际价格可能会因地区、材料、工艺、市场供需等因素而有所不同。以下价格仅供参考:

| 项目 | 单价(元/米) | 单价(元/平方米) |
| --- | --- | --- |
| 原木 | 500-1000 | 500-1000 |
| 细木工板 | 100-150 | 100-150 |
| 实木地板 | 200-500 | 200-500 |
| 强化地板 | 50-150 | 50-150 |
| 木门 | 500-2000 | 500-2000 |
| 橱柜 | 1000-3000 | 1000-3000 |
| 木制家具 | 500-5000 | 500-5000 |
| 木线 | 20-50 | 20-50 |
| 木方 | 100-300 | 100-300 |
| 木柱 | 200-500 | 200-500 |
| 木梁 | 300-800 | 300-800 |
以上价格仅供参考,实际价格请以当地市场为准。如果您需要更详细的价格信息,建议咨询当地的木工师傅或木工材料供应商。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
