《《《《《《《《内容已删除》》》》》》》》》

万年历2019年农历阳历表

2025-12-01 20:30:16
共1条回复
永节芜贱买断之之耻

以下为2019年农历阳历对照表:

万年历2019年农历阳历表

| 阳历日期 | 农历日期 | 节气 |

|----------------|----------------|------------|

| 2019年1月1日 | 农历腊月廿六 | 无 |

| 2019年1月2日 | 农历腊月廿七 | 无 |

| 2019年1月3日 | 农历腊月廿八 | 无 |

| 2019年1月4日 | 农历腊月廿九 | 无 |

| 2019年1月5日 | 农历正月初一 | 春节 |

| 2019年1月6日 | 农历正月初二 | 无 |

| 2019年1月7日 | 农历正月初三 | 无 |

| 2019年1月8日 | 农历正月初四 | 无 |

| 2019年1月9日 | 农历正月初五 | 无 |

| 2019年1月10日 | 农历正月初六 | 无 |

| 2019年1月11日 | 农历正月初七 | 无 |

| 2019年1月12日 | 农历正月初八 | 无 |

| 2019年1月13日 | 农历正月初九 | 无 |

| 2019年1月14日 | 农历正月初十 | 无 |

| 2019年1月15日 | 农历正月十一 | 无 |

| 2019年1月16日 | 农历正月十二 | 无 |

| 2019年1月17日 | 农历正月十三 | 无 |

| 2019年1月18日 | 农历正月十四 | 无 |

| 2019年1月19日 | 农历正月十五 | 元宵节 |

| 2019年1月20日 | 农历正月十六 | 无 |

| 2019年1月21日 | 农历正月十七 | 无 |

| 2019年1月22日 | 农历正月十八 | 无 |

| 2019年1月23日 | 农历正月十九 | 无 |

| 2019年1月24日 | 农历正月二十 | 无 |

| 2019年1月25日 | 农历正月廿一 | 无 |

| 2019年1月26日 | 农历正月廿二 | 无 |

| 2019年1月27日 | 农历正月廿三 | 无 |

| 2019年1月28日 | 农历正月廿四 | 无 |

| 2019年1月29日 | 农历正月廿五 | 无 |

| 2019年1月30日 | 农历正月廿六 | 无 |

| 2019年1月31日 | 农历正月廿七 | 无 |

| 2019年2月1日 | 农历正月廿八 | 无 |

| 2019年2月2日 | 农历正月廿九 | 无 |

| 2019年2月3日 | 农历正月三十 | 无 |

| 2019年2月4日 | 农历二月初一 | 无 |

| 2019年2月5日 | 农历二月初二 | 无 |

| 2019年2月6日 | 农历二月初三 | 无 |

| 2019年2月7日 | 农历二月初四 | 无 |

| 2019年2月8日 | 农历二月初五 | 无 |

| 2019年2月9日 | 农历二月初六 | 无 |

| 2019年2月10日 | 农历二月初七 | 无 |

| 2019年2月11日 | 农历二月初八 | 无 |

| 2019年2月12日 | 农历二月初九 | 无 |

| 2019年2月13日 | 农历二月初十 | 无 |

| 2019年2月14日 | 农历二月十一 | 无 |

| 2019年2月15日 | 农历二月十二 | 无 |

| 2019年2月16日 | 农历二月十三 | 无 |

| 2019年2月17日 | 农历二月十四 | 无 |

| 2019年2月18日 | 农历二月十五 | 无 |

| 2019年2月19日 | 农历二月十六 | 无 |

| 2019年2月20日 | 农历二月十七 | 无 |

| 2019年2月21日 | 农历二月十八 | 无 |

| 2019年2月22日 | 农历二月十九 | 无 |

| 2019年2月23日 | 农历二月二十 | 无 |

| 2019年2月24日 | 农历二月二十一 | 无 |

| 2019年2月25日 | 农历二月二十二 | 无 |

| 2019年2月26日 | 农历二月二十三 | 无 |

| 2019年2月27日 | 农历二月二十四 | 无 |

| 2019年2月28日 | 农历二月二十五 | 无 |

| 2019年3月1日 | 农历二月二十六 | 无 |

| 2019年3月2日 | 农历二月二十七 | 无 |

| 2019年3月3日 | 农历二月二十八 | 无 |

| 2019年3月4日 | 农历二月二十九 | 无 |

| 2019年3月5日 | 农历三月初一 | 无 |

| 2019年3月6日 | 农历三月初二 | 无 |

| 2019年3月7日 | 农历三月初三 | 无 |

| 2019年3月8日 | 农历三月初四 | 无 |

| 2019年3月9日 | 农历三月初五 | 无 |

| 2019年3月10日 | 农历三月初六 | 无 |

| 2019年3月11日 | 农历三月初七 | 无 |

| 2019年3月12日 | 农历三月初八 | 无 |

| 2019年3月13日 | 农历三月初九 | 无 |

| 2019年3月14日 | 农历三月初十 | 无 |

| 2019年3月15日 | 农历三月十一 | 无 |

| 2019年3月16日 | 农历三月十二 | 无 |

| 2019年3月17日 | 农历三月十三 | 无 |

| 2019年3月18日 | 农历三月十四 | 无 |

| 2019年3月19日 | 农历三月十五 | 无 |

| 2019年3月20日 | 农历三月十六 | 无 |

| 2019年3月21日 | 农历三月十七 | 无 |

| 2019年3月22日 | 农历三月十八 | 无 |

| 2019年3月23日 | 农历三月十九 | 无 |

| 2019年3月24日 | 农历三月二十 | 无 |

| 2019年3月25日 | 农历三月二十一 | 无 |

| 2019年3月26日 | 农历三月二十二 | 无 |

| 2019年3月27日 | 农历三月二十三 | 无 |

| 2019年3月28日 | 农历三月二十四 | 无 |

| 2019年3月29日 | 农历三月二十五 | 无 |

| 2019年3月30日 | 农历三月二十六 | 无 |

| 2019年3月31日 | 农历三月二十七 | 无 |

| 2019年4月1日 | 农历三月二十八 | 无 |

| 2019年4月2日 | 农历三月二十九 | 无 |

| 2019年4月3日 | 农历三月三十 | 无 |

| 2019年4月4日 | 农历四月初一 | 无 |

| 2019年4月5日 | 农历四月初二 | 无 |

| 2019年4月6日 | 农历四月初三 | 无 |

| 2019年4月7日 | 农历四月初四 | 无 |

| 2019年4月8日 | 农历四月初五 | 无 |

| 2019年4月9日 | 农历四月初六 | 无 |

| 2019年4月10日 | 农历四月初七 | 无 |

| 2019年4月11日 | 农历四月初八 | 无 |

| 2019年4月12日 | 农历四月初九 | 无 |

| 2019年4月13日 | 农历四月初十 | 无 |

| 2019年4月14日 | 农历四月十一 | 无 |

| 2019年4月15日 | 农历四月十二 | 无 |

| 2019年4月16日 | 农历四月十三 | 无 |

| 2019年4月17日 | 农历四月十四 | 无 |

| 2019年4月18日 | 农历四月十五 | 无 |

| 2019年4月19日 | 农历四月十六 | 无 |

| 2019年4月20日 | 农历四月十七 | 无 |

| 2019年4月21日 | 农历四月十八 | 无 |

| 2019年4月22日 | 农历四月十九 | 无 |

| 2019年4月23日 | 农历四月二十 | 无 |

| 2019年4月24日 | 农历四月二十一 | 无 |

| 2019年4月25日 | 农历四月二十二 | 无 |

| 2019年4月26日 | 农历四月二十三 | 无 |

| 2019年4月27日 | 农历四月二十四 | 无 |

| 2019年4月28日 | 农历四月二十五 | 无 |

| 2019年4月29日 | 农历四月二十六 | 无 |

| 2019年4月30日 | 农历四月二十七 | 无 |

| 2019年5月1日 | 农历四月二十八 | 无 |

| 2019年5月2日 | 农历四月二十九 | 无 |

| 2019年5月3日 | 农历五月初一 | 无 |

| 2019年5月4日 | 农历五月初二 | 无 |

| 2019年5月5日 | 农历五月初三 | 无 |

| 2019年5月6日 | 农历五月初四 | 无 |

| 2019年5月7日 | 农历五月初五 | 端午节 |

| 2019年5月8日 | 农历五月初六 | 无 |

| 2019年5月9日 | 农历五月初七 | 无 |

| 2019年5月10日 | 农历五月初八 | 无 |

| 2019年5月11日 | 农历五月初九 | 无 |

| 2019年5月12日 | 农历五月初十 | 无 |

| 2019年5月13日 | 农历五月十一 | 无 |

| 2019年5月14日 | 农历五月十二 | 无 |

| 2019年5月15日 | 农历五月十三 | 无 |

| 2019年5月16日 | 农历五月十四 | 无 |

| 2019年5月17日 | 农历五月十五 | 无 |

| 2019年5月18日 | 农历五月十六 | 无 |

| 2019年5月19日 | 农历五月十七 | 无 |

| 2019年5月20日 | 农历五月十八 | 无 |

| 2019年5月21日 | 农历五月十九 | 无 |

| 2019年5月22日 | 农历五月二十 | 无 |

| 2019年5月23日 | 农历五月二十一 | 无 |

| 2019年5月24日 | 农历五月二十二 | 无 |

| 2019年5月25日 | 农历五月二十三 | 无 |

| 2019年5月26日 | 农历五月二十四 | 无 |

| 2019年5月27日 | 农历五月二十五 | 无 |

| 2019年5月28日 | 农历五月二十六 | 无 |

| 2019年5月29日 | 农历五月二十七 | 无 |

| 2019年5月30日 | 农历五月二十八 | 无 |

| 2019年5月31日 | 农历五月二十九 | 无 |

| 2019年6月1日 | 农历五月三十 | 无 |

| 2019年6月2日 | 农历六月初一 | 无 |

| 2019年6月3日 | 农历六月初二 | 无 |

| 2019年6月4日 | 农历六月初三 | 无 |

| 2019年6月5日 | 农历六月初四 | 无 |

| 2019年6月6日 | 农历六月初五 | 无 |

| 2019年6月7日 | 农历六月初六 | 无 |

| 2019年6月8日 | 农历六月初七 | 无 |

| 2019年6月9日 | 农历六月初八 | 无 |

| 2019年6月10日 | 农历六月初九 | 无 |

| 2019年6月11日 | 农历六月初十 | 无 |

| 2019年6月12日 | 农历六月十一 | 无 |

| 2019年6月13日 | 农历六月十二 | 无 |

| 2019年6月14日 | 农历六月十三 | 无 |

| 2019年6月15日 | 农历六月十四 | 无 |

| 2019年6月16日 | 农历六月十五 | 无 |

| 2019年6月17日 | 农历六月十六 | 无 |

| 2019年6月18日 | 农历六月十七 | 无 |

| 2019年6月19日 | 农历六月十八 | 无 |

| 2019年6月20日 | 农历六月十九 | 无 |

| 2019年6月21日 | 农历六月二十 | 无 |

| 2019年6月22日 | 农历六月二十一 | 无 |

| 2019年6月23日 | 农历六月二十二 | 无 |

| 2019年6月24日 | 农历六月二十三 | 无 |

| 2019年6月25日 | 农历六月二十四 | 无 |

| 2019年6月26日 | 农历六月二十五 | 无 |

| 2019年6月27日 | 农历六月二十六 | 无 |

| 2019年6月28日 | 农历六月二十七 | 无 |

| 2019年6月29日 | 农历六月二十八 | 无 |

| 2019年6月30日 | 农历六月二十九 | 无 |

| 2019年7月1日 | 农历七月初一 | 无 |

| 2019年7月2日 | 农历七月初二 | 无 |

| 2019年7月3日 | 农历七月初三 | 无 |

| 2019年7月4日 | 农历七月初四 | 无 |

| 2019年7月5日 | 农历七月初五 | 无 |

| 2019年7月6日 | 农历七月初六 | 无 |

| 2019年7月7日 | 农历七月初七 | 七夕节 |

| 2019年7月8日 | 农历七月初八 | 无 |

| 2019年7月9日 | 农历七月初九

相关推荐

薄膜电阻率的测量实验报告

实验报告:薄膜电阻率的测量一、实验目的1. 了解薄膜电阻率的测量原理和方法。2. 掌握使用四探针法测量薄膜电阻率的实验操作。3. 分析实验数据,计算薄膜电阻率。二、实验原理薄膜电阻率的测量通常采用四探针法,其原理如下:设薄膜的电阻率为ρ,厚
2023-11-27 08:32:231

6月18号开业好还是6月19号开业好

选择开业日期主要取决于几个因素:1. **市场情况**:了解你所在地区的市场活动,如果6月18号是当地的一个大节日或者活动日,那么这一天开业可能会吸引更多的顾客。2. **竞争对手**:查看你的竞争对手的开业日期,避免与他们的开业日期冲突,
2023-11-27 08:32:231

2月开门吉曰

2月份的开门吉日通常是根据农历和黄历来确定的。以下是一些可能的吉日,但请注意,具体日期需要根据当年的农历来确定:- 初一:农历新年,通常是一个大吉日。- 初八:八仙节,也是一个吉祥的日子。- 初九:重阳节,适合祭祀和祈求平安。- 初十:十全
2023-11-27 08:32:231

成吉思版图

成吉思汗的版图是指13世纪时,蒙古帝国在其统治下所覆盖的广阔领土。以下是成吉思汗版图的大致范围:1. **东亚**:包括今天的蒙古国、中国北方、朝鲜半岛的部分地区。2. **中亚**:涵盖了今天的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别
2023-11-27 08:32:231

2018年2月黄道吉日一览表

很抱歉,我无法提供具体的2018年2月黄道吉日一览表,因为这通常需要查阅具体的农历和黄历资料。不过,我可以提供一般的方法来查找这类信息。在中国,黄道吉日通常是通过查阅黄历(农历日历)来确定的。以下是一些查找2018年2月黄道吉日的方法:1.
2023-11-27 08:32:231

2021年1月8日搬家入宅黄道吉日

根据2021年农历黄历,以下是1月8日(农历2021年腊月初六)的吉日:- 宜:嫁娶、出行、开市、动土、破土、上梁、移徙、入宅、出行、开光、求嗣、求医、解除、纳畜、纳财、祭祀、祈福、求嗣、求医、解除、纳畜、纳财- 忌:安葬、造墓、破土、启攒
2023-11-27 08:32:231

摸鱼时刻是什么意思

"摸鱼时刻"这个词语来源于网络用语,字面意思是比喻在工作或学习时不认真,偷懒、混时间的行为。在网络语境中,它通常用来形容在应该专注工作或学习的时候,却故意放松自己,做一些与任务无关的事情。这个词语带有一定的调侃和自嘲意味,用来描述自己或他人
2023-11-27 08:32:231

8月适合装修开工的日子2021

在中国,选择装修开工的日子通常会参考农历和风水。以下是一些普遍认为适合装修开工的日子,这些日期基于2021年的农历:1. 2021年8月1日(农历六月初一)2. 2021年8月5日(农历六月初五)3. 2021年8月6日(农历六月初六)4.
2023-11-27 08:32:231

猜你想看