良辰吉日日历表
2025-12-01 16:08:36
永节芜贱买断之之耻
以下是一个示例的良辰吉日日历表,请注意,以下日期仅供参考,具体吉日还需结合农历和黄历进行确认。

```
月份:2023年1月
日期 | 星期 | 吉日
----|------|-----
1 | 周一 | 宜嫁娶、出行、开市
2 | 周二 | 宜出行、开市、动土
3 | 周三 | 宜嫁娶、出行、开市
4 | 周四 | 宜嫁娶、出行、开市
5 | 周五 | 宜嫁娶、出行、开市
6 | 周六 | 宜嫁娶、出行、开市
7 | 周日 | 宜嫁娶、出行、开市
8 | 周一 | 宜嫁娶、出行、开市
9 | 周二 | 宜嫁娶、出行、开市
10 | 周三 | 宜嫁娶、出行、开市
11 | 周四 | 宜嫁娶、出行、开市
12 | 周五 | 宜嫁娶、出行、开市
13 | 周六 | 宜嫁娶、出行、开市
14 | 周日 | 宜嫁娶、出行、开市
15 | 周一 | 宜嫁娶、出行、开市
16 | 周二 | 宜嫁娶、出行、开市
17 | 周三 | 宜嫁娶、出行、开市
18 | 周四 | 宜嫁娶、出行、开市
19 | 周五 | 宜嫁娶、出行、开市
20 | 周六 | 宜嫁娶、出行、开市
21 | 周日 | 宜嫁娶、出行、开市
22 | 周一 | 宜嫁娶、出行、开市
23 | 周二 | 宜嫁娶、出行、开市
24 | 周三 | 宜嫁娶、出行、开市
25 | 周四 | 宜嫁娶、出行、开市
26 | 周五 | 宜嫁娶、出行、开市
27 | 周六 | 宜嫁娶、出行、开市
28 | 周日 | 宜嫁娶、出行、开市
29 | 周一 | 宜嫁娶、出行、开市
30 | 周二 | 宜嫁娶、出行、开市
```
在实际使用时,请根据农历和黄历进行核对,以确保所选日期符合吉日要求。
