六十甲子每月每日每时吉凶表
2025-12-01 14:56:56
永节芜贱买断之之耻
六十甲子是中国传统历法中的一种纪年方式,它由十个天干和十二个地支组成,共有六十个组合。每个组合代表一年,循环使用。下面是一个简化的六十甲子每月每日每时吉凶表,但请注意,这只是一个大致的参考,具体吉凶还需结合八字、黄历等因素。

由于篇幅限制,以下仅展示部分内容:
| 天干地支 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲子 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 |
| 乙丑 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 |
| 丙寅 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 |
| 丁卯 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 |
| 戊辰 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 |
| 己巳 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 |
| 庚午 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 |
| 辛未 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 |
| 壬申 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 |
| 癸酉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 |
| 时辰 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子时 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 |
| 丑时 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 |
| 寅时 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 |
| 卯时 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 |
| 辰时 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 |
| 巳时 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 |
| 午时 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 |
| 未时 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 |
| 申时 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 |
| 酉时 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 |
| 戌时 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 |
| 亥时 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 |
请注意,这个表格只是一个大致的参考,具体吉凶还需结合实际情况和八字、黄历等因素进行判断。在实际应用中,还需结合具体日期、时辰、方位等因素进行综合分析。
