时辰吉凶对照表
2025-12-01 05:33:37
永节芜贱买断之之耻
时辰吉凶对照表是根据中国传统的五行学说和阴阳五行的理论,将一天中的十二个时辰分为吉时和凶时。以下是一个简单的时辰吉凶对照表:

| 时辰 | 吉凶 |
| ---- | ---- |
| 子时(23:00-01:00) | 凶 |
| 丑时(01:00-03:00) | 吉 |
| 寅时(03:00-05:00) | 吉 |
| 卯时(05:00-07:00) | 吉 |
| 辰时(07:00-09:00) | 吉 |
| 巳时(09:00-11:00) | 吉 |
| 午时(11:00-13:00) | 吉 |
| 未时(13:00-15:00) | 吉 |
| 申时(15:00-17:00) | 吉 |
| 酉时(17:00-19:00) | 吉 |
| 戌时(19:00-21:00) | 吉 |
| 亥时(21:00-23:00) | 凶 |
需要注意的是,这个对照表仅供参考,实际吉凶还需结合个人命理、风水等因素综合考虑。在日常生活中,可以根据这个对照表选择吉时进行一些重要活动,如开业、结婚、搬家等。
