2025年日历农历阳历表对照表
2025-12-01 03:27:02
永节芜贱买断之之耻
以下是一个简化的2025年农历阳历对照表,请注意,农历日期可能因地区和计算方法的不同而略有差异。

| 阳历(公历)日期 | 农历(农历)日期 | 节日/特殊日期 |
|----------------------|----------------------|------------------|
| 2025年1月1日 | 农历十一月廿八 | 元旦 |
| 2025年1月22日 | 农历十二月廿三 | 春节(除夕) |
| 2025年1月23日 | 农历十二月廿四 | 春节(正月初一) |
| 2025年1月24日 | 农历十二月廿五 | 春节(正月初二) |
| 2025年1月25日 | 农历十二月廿六 | 春节(正月初三) |
| 2025年1月26日 | 农历十二月廿七 | 春节(正月初四) |
| 2025年1月27日 | 农历十二月廿八 | 春节(正月初五) |
| 2025年1月28日 | 农历十二月廿九 | 春节(正月初六) |
| 2025年1月29日 | 农历正月初十 | 春节(正月初七) |
| 2025年2月14日 | 农历正月十五 | 元宵节 |
| 2025年4月4日 | 农历三月初三 | 清明节 |
| 2025年5月5日 | 农历四月初四 | 端午节 |
| 2025年6月21日 | 农历五月初五 | 端午节 |
| 2025年8月29日 | 农历七月初七 | 七夕节 |
| 2025年9月29日 | 农历八月初八 | 中秋节 |
| 2025年10月1日 | 农历九月初九 | 重阳节 |
| 2025年10月26日 | 农历九月廿六 | 国庆节 |
请注意,以上日期仅供参考,具体日期可能因地区和计算方法的不同而有所差异。如果您需要更详细的农历阳历对照表,建议查阅专业的农历日历或相关资料。
