剪发日子吉凶表2021
2025-11-30 15:59:04
永节芜贱买断之之耻
以下是一个简化的2021年剪发吉凶表,供您参考:

月份 | 吉日
----|----
1月 | 1日、2日、3日、4日、6日、7日、8日、9日、11日、12日、13日、14日、16日、17日、18日、19日、21日、22日、23日、24日、26日、27日、28日、29日、30日
2月 | 1日、2日、3日、5日、6日、7日、8日、10日、11日、12日、14日、15日、16日、17日、19日、20日、21日、22日、24日、25日、26日、27日、29日、30日
3月 | 1日、2日、3日、4日、6日、7日、8日、9日、11日、12日、13日、14日、16日、17日、18日、19日、21日、22日、23日、24日、26日、27日、28日、29日、30日
4月 | 1日、2日、3日、5日、6日、7日、8日、10日、11日、12日、14日、15日、16日、17日、19日、20日、21日、22日、24日、25日、26日、27日、29日、30日
5月 | 1日、2日、3日、4日、6日、7日、8日、9日、11日、12日、13日、14日、16日、17日、18日、19日、21日、22日、23日、24日、26日、27日、28日、29日、30日
6月 | 1日、2日、3日、5日、6日、7日、8日、10日、11日、12日、14日、15日、16日、17日、19日、20日、21日、22日、24日、25日、26日、27日、29日、30日
7月 | 1日、2日、3日、4日、6日、7日、8日、9日、11日、12日、13日、14日、16日、17日、18日、19日、21日、22日、23日、24日、26日、27日、28日、29日、30日
8月 | 1日、2日、3日、5日、6日、7日、8日、10日、11日、12日、14日、15日、16日、17日、19日、20日、21日、22日、24日、25日、26日、27日、29日、30日
9月 | 1日、2日、3日、4日、6日、7日、8日、9日、11日、12日、13日、14日、16日、17日、18日、19日、21日、22日、23日、24日、26日、27日、28日、29日、30日
10月 | 1日、2日、3日、5日、6日、7日、8日、10日、11日、12日、14日、15日、16日、17日、19日、20日、21日、22日、24日、25日、26日、27日、29日、30日
11月 | 1日、2日、3日、4日、6日、7日、8日、9日、11日、12日、13日、14日、16日、17日、18日、19日、21日、22日、23日、24日、26日、27日、28日、29日、30日
12月 | 1日、2日、3日、5日、6日、7日、8日、10日、11日、12日、14日、15日、16日、17日、19日、20日、21日、22日、24日、25日、26日、27日、29日、30日
请注意,这个吉凶表仅供参考,具体剪发吉日还需结合个人命理和实际情况来决定。
