嫁娶吉日表
2025-11-30 15:53:07
永节芜贱买断之之耻
以下是一份嫁娶吉日表,供您参考:

**2023年嫁娶吉日表**
| 月份 | 吉日(农历) | 吉日(公历) |
| ---- | ------------ | ------------ |
| 1月 | 初六、初九、初十、十三、十四、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十六、二十七、二十八、三十 |
| 2月 | 初一、初四、初五、初七、初八、初十、十三、十四、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十六、二十七、二十八、三十 |
| 3月 | 初一、初四、初五、初七、初八、初十、十三、十四、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十六、二十七、二十八、三十 |
| 4月 | 初一、初四、初五、初七、初八、初十、十三、十四、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十六、二十七、二十八、三十 |
| 5月 | 初一、初四、初五、初七、初八、初十、十三、十四、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十六、二十七、二十八、三十 |
| 6月 | 初一、初四、初五、初七、初八、初十、十三、十四、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十六、二十七、二十八、三十 |
| 7月 | 初一、初四、初五、初七、初八、初十、十三、十四、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十六、二十七、二十八、三十 |
| 8月 | 初一、初四、初五、初七、初八、初十、十三、十四、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十六、二十七、二十八、三十 |
| 9月 | 初一、初四、初五、初七、初八、初十、十三、十四、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十六、二十七、二十八、三十 |
| 10月 | 初一、初四、初五、初七、初八、初十、十三、十四、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十六、二十七、二十八、三十 |
| 11月 | 初一、初四、初五、初七、初八、初十、十三、十四、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十六、二十七、二十八、三十 |
| 12月 | 初一、初四、初五、初七、初八、初十、十三、十四、十六、十七、十八、二十、二十三、二十四、二十六、二十七、二十八、三十 |
请注意,吉日表仅供参考,具体嫁娶日期还需结合双方八字、黄历等因素综合考虑。在确定嫁娶吉日时,建议咨询专业八字大师或风水师。
