天干吉凶数表
2025-11-30 13:51:30
永节芜贱买断之之耻
天干吉凶数表是根据中国古代的五行学说和命理学来推断吉凶的一种方法。以下是一个常见的天干吉凶数表:

| 天干 | 吉数 | 凶数 |
| ---- | ---- | ---- |
| 甲 | 1、6、11、16、21、26、31、36 | 2、7、12、17、22、27、32、37 |
| 乙 | 2、7、12、17、22、27、32、37 | 1、6、11、16、21、26、31、36 |
| 丙 | 3、8、13、18、23、28、33、38 | 4、9、14、19、24、29、34、39 |
| 丁 | 4、9、14、19、24、29、34、39 | 3、8、13、18、23、28、33、38 |
| 戊 | 5、10、15、20、25、30、35、40 | 6、11、16、21、26、31、36、41 |
| 己 | 6、11、16、21、26、31、36、41 | 5、10、15、20、25、30、35、40 |
| 庚 | 7、12、17、22、27、32、37、42 | 8、13、18、23、28、33、38、43 |
| 辛 | 8、13、18、23、28、33、38、43 | 7、12、17、22、27、32、37、42 |
| 壬 | 9、14、19、24、29、34、39、44 | 10、15、20、25、30、35、40、45 |
| 癸 | 10、15、20、25、30、35、40、45 | 9、14、19、24、29、34、39、44 |
使用这个表格时,通常需要结合个人的生辰八字(年、月、日、时的天干地支)来判断吉凶。例如,如果某人的出生年份的天干是“甲”,那么他可以选择吉数作为吉祥数字,避免使用凶数。
需要注意的是,这个表格只是一个参考,真正的吉凶判断还需要结合具体情况和个人命理分析。
