时刻吉凶表
2025-11-30 13:06:09
永节芜贱买断之之耻
时刻吉凶表是一种根据中国传统文化中的五行、天干地支等理论,来预测某一特定时间点吉凶的表格。以下是一个简化的时刻吉凶表示例:

| 时辰 | 吉凶 |
| ---- | ---- |
| 子时(23:00-01:00) | 凶 |
| 丑时(01:00-03:00) | 凶 |
| 寅时(03:00-05:00) | 吉 |
| 卯时(05:00-07:00) | 吉 |
| 辰时(07:00-09:00) | 吉 |
| 巳时(09:00-11:00) | 吉 |
| 午时(11:00-13:00) | 吉 |
| 未时(13:00-15:00) | 吉 |
| 申时(15:00-17:00) | 吉 |
| 酉时(17:00-19:00) | 吉 |
| 戌时(19:00-21:00) | 吉 |
| 亥时(21:00-23:00) | 吉 |
请注意,这个表格只是一个简化的示例,实际应用中需要结合个人命理、五行八字等因素进行综合判断。此外,吉凶的判断也受到地域、文化背景等因素的影响。在使用时刻吉凶表时,请务必谨慎,并参考专业人士的意见。
