北京时间时辰对照表
2025-11-30 10:17:19
永节芜贱买断之之耻
北京时间(CST,China Standard Time)采用UTC+8时区,以下是中国传统时辰与北京时间对照表:

| 北京时间(CST) | 24小时制 | 12小时制 | 传统时辰 |
|----------------|----------|----------|----------|
| 00:00 - 01:00 | 00:00 | 0:00 | 子时 |
| 01:00 - 03:00 | 01:00 | 1:00 | 丑时 |
| 03:00 - 05:00 | 03:00 | 3:00 | 寅时 |
| 05:00 - 07:00 | 05:00 | 5:00 | 卯时 |
| 07:00 - 09:00 | 07:00 | 7:00 | 辰时 |
| 09:00 - 11:00 | 09:00 | 9:00 | 巳时 |
| 11:00 - 13:00 | 11:00 | 11:00 | 午时 |
| 13:00 - 15:00 | 13:00 | 1:00 | 未时 |
| 15:00 - 17:00 | 15:00 | 3:00 | 申时 |
| 17:00 - 19:00 | 17:00 | 5:00 | 酉时 |
| 19:00 - 21:00 | 19:00 | 7:00 | 戌时 |
| 21:00 - 23:00 | 21:00 | 9:00 | 亥时 |
请注意,传统时辰是古代中国根据太阳运行划分的时间段,每个时辰相当于现代的两个小时。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
