香港日历表
2025-11-30 08:16:22
永节芜贱买断之之耻
以下是一份香港的日历表,包括了一些重要的节假日和纪念日:

**2023年香港日历表**
| 日期 | 节假日名称 | 备注 |
|------------|----------------------|----------------|
| 1月1日 | 元旦 | 公众假期 |
| 1月22日 | 春节(农历新年) | 公众假期 |
| 2月14日 | 情人节 | 非公众假期 |
| 3月8日 | 国际妇女节 | 非公众假期 |
| 4月5日 | 清明节 | 公众假期 |
| 4月6日 | 复活节(耶稣受难日) | 非公众假期 |
| 4月7日 | 复活节(复活节星期一)| 公众假期 |
| 4月15日 | 劳动节 | 公众假期 |
| 5月1日 | 劳动节 | 公众假期 |
| 5月26日 | 香港特别行政区成立纪念日 | 公众假期 |
| 6月12日 | 端午节 | 公众假期 |
| 7月1日 | 国庆节 | 公众假期 |
| 8月1日 | 中元节 | 非公众假期 |
| 9月10日 | 开学日 | 非公众假期 |
| 10月1日 | 国庆节 | 公众假期 |
| 10月26日 | 重阳节 | 非公众假期 |
| 11月1日 | 中秋节 | 公众假期 |
| 12月20日 | 圣诞节前夕 | 非公众假期 |
| 12月25日 | 圣诞节 | 公众假期 |
| 12月26日 | 圣诞节翌日 | 公众假期 |
请注意,以上日期和节假日可能会根据实际情况有所调整,建议在计划活动时查看最新的官方公告。此外,香港的公众假期通常会有补假安排,具体日期可能会有所不同。
