1976年的老黄历表
2025-11-30 02:42:38
永节芜贱买断之之耻
1976年是农历丙辰年(龙年),以下是一份简化的1976年老黄历表,包含了每个月的重要日期和宜忌:

**1976年农历(龙年)老黄历表**
| 月份 | 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十一 | 二十二 | 二十三 | 二十四 | 二十五 | 二十六 | 二十七 | 二十八 | 二十九 | 三十 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 正月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 六月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 七月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十一月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
请注意,这只是一个简化的版本,具体日期的宜忌和黄道吉日需要查阅详细的老黄历。此外,由于历史原因,部分日期可能存在误差。
