2024年万年历老黄历
2025-11-30 02:36:48
永节芜贱买断之之耻
以下是一份2024年万年历老黄历,供您参考:

月份 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2月 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
3月 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
4月 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
5月 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
6月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
7月 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
8月 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
9月 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
10月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
11月 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
12月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
以下是一些重要的传统节日和习俗:
1月1日:元旦
1月15日:小年
2月2日:龙抬头
2月14日:情人节
3月8日:国际妇女节
4月4日:清明节
5月1日:劳动节
5月4日:青年节
6月1日:儿童节
7月7日:七夕节
8月1日:建军节
9月10日:教师节
10月1日:国庆节
10月31日:万圣节
12月25日:圣诞节
请注意,以上信息仅供参考,具体日期和习俗可能因地区而异。
