农历时间时候表
2025-11-30 00:32:45
永节芜贱买断之之耻
农历时间表是根据农历(阴历)来安排的,它以月亮的阴晴圆缺为周期,通常一年有12个月,每个月大约29.5天,闰年则有13个月。以下是一个简化的农历时间表示例:

月份 | 农历名称 | 大致公历日期
----|--------|---------
1月 | 正月 | 1月21日-2月18日
2月 | 二月 | 2月19日-3月20日
3月 | 三月 | 3月21日-4月18日
4月 | 四月 | 4月19日-5月18日
5月 | 五月 | 5月19日-6月17日
6月 | 六月 | 6月18日-7月16日
7月 | 七月 | 7月17日-8月15日
8月 | 八月 | 8月16日-9月14日
9月 | 九月 | 9月15日-10月13日
10月 | 十月 | 10月14日-11月12日
11月 | 十一月 | 11月13日-12月11日
12月 | 腊月 | 12月12日-1月18日
请注意,以上日期仅为大致的公历日期,农历日期每年都会有所变动。具体日期需要根据当年的农历来计算。在中国,农历日期通常会在农历新年、中秋节等传统节日时特别重要。
