2021开工吉日吉时对照表
2025-11-29 21:09:06
永节芜贱买断之之耻
以下是一份2021年开工吉日吉时的对照表,供您参考:

| 日期 | 吉时(公历) | 吉时(农历) |
|------------|-------------------|-------------------|
| 2021年1月1日 | 08:00-09:00 | 农历腊月二十 |
| 2021年1月2日 | 08:00-09:00 | 农历腊月二十一 |
| 2021年1月3日 | 08:00-09:00 | 农历腊月二十二 |
| 2021年1月4日 | 08:00-09:00 | 农历腊月二十三 |
| 2021年1月5日 | 08:00-09:00 | 农历腊月二十四 |
| 2021年1月6日 | 08:00-09:00 | 农历腊月二十五 |
| 2021年1月7日 | 08:00-09:00 | 农历腊月二十六 |
| 2021年1月8日 | 08:00-09:00 | 农历腊月二十七 |
| 2021年1月9日 | 08:00-09:00 | 农历腊月二十八 |
| 2021年1月10日| 08:00-09:00 | 农历腊月二十九 |
| 2021年1月11日| 08:00-09:00 | 农历正月初一 |
| 2021年1月12日| 08:00-09:00 | 农历正月初二 |
| 2021年1月13日| 08:00-09:00 | 农历正月初三 |
| 2021年1月14日| 08:00-09:00 | 农历正月初四 |
| 2021年1月15日| 08:00-09:00 | 农历正月初五 |
| 2021年1月16日| 08:00-09:00 | 农历正月初六 |
| 2021年1月17日| 08:00-09:00 | 农历正月初七 |
| 2021年1月18日| 08:00-09:00 | 农历正月初八 |
| 2021年1月19日| 08:00-09:00 | 农历正月初九 |
| 2021年1月20日| 08:00-09:00 | 农历正月初十 |
| 2021年1月21日| 08:00-09:00 | 农历正月十一 |
| 2021年1月22日| 08:00-09:00 | 农历正月十二 |
| 2021年1月23日| 08:00-09:00 | 农历正月十三 |
| 2021年1月24日| 08:00-09:00 | 农历正月十四 |
| 2021年1月25日| 08:00-09:00 | 农历正月十五 |
| 2021年1月26日| 08:00-09:00 | 农历正月十六 |
| 2021年1月27日| 08:00-09:00 | 农历正月十七 |
| 2021年1月28日| 08:00-09:00 | 农历正月十八 |
| 2021年1月29日| 08:00-09:00 | 农历正月十九 |
| 2021年1月30日| 08:00-09:00 | 农历正月二十 |
| 2021年1月31日| 08:00-09:00 | 农历正月二十一 |
请注意,以上吉时仅供参考,具体开工吉日还需结合实际情况和当地风俗习惯来确定。
